Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Ferramentas elétricas, Veículos elétricos, Armazenamento de energia solar | Tipo de bateria: | TRD18650 |
---|---|---|---|
Capacidade: | 2500 mAh | Certificações: | CE, RoHS, UN38.3 |
Ciclo de vida: | 500 ciclos | Características de segurança: | Protecção contra sobrecarga, protecção contra curto-circuito, protecção contra sobre descarga |
Voltagem: | 3.7V | ||
Realçar: | Bateria de iões de lítio de alta descarga,3.7V lítio Ion Cylindrical Battery,2500mah Bateria de íons de lítio de alta descarga |
Tuorde Hot Sales baterias de iões de lítio 18650 3.7v 2500mah com descarga de lítio 12C Bateria de descarga cilindro Bateria recarregável para EV-car
Aplicações:
Aplicações de propulsão elétrica
* Bateria do motor
* Autocarros comerciais e de trânsito:
E-car, E-bus, Golf troller/car, E-bike, Scooter, RV, AGV, Marine, Turista carro, Caravana, cadeira de rodas,
Camião eléctrico, varredora eléctrica, limpador de pisos, andador eléctrico, etc.
* Robôs Intelectuais
* Ferramentas eléctricas: brocas eléctricas, brinquedos
Armazenamento de energia
* Sistema de energia solar eólica
* City Grid
Sistema de reserva e UPS
* Base de telecomunicações, sistema CATV, Centro de servidores de computadores, Instrumentos médicos, equipamento militar
Características:
* Longa vida útil.
* Baixa auto- descarga.
* Amigável ao ambiente.
* Bom desempenho de segurança.
* Ampla gama de temperaturas de funcionamento.
- Não, não. | Ponto | Especificações |
1 | Número do modelo. | TRD18650-25T |
2 | Capacidade típica | 2500 mAh @0,2C Descarga |
3 | Capacidade mínima | 2450mAh @ 0,2C Descarga |
4 | Voltagem nominal | 3.7V |
5 | Taxa padrão | CC/CV,0.5C,4.20V |
6 | Descarga padrão | CC,02C,2.5V |
7 | Voltagem de carga de corte | 4.20V±0,05V |
8 | Corrente de carga de corte | 100 mA(No CVmode) |
9 | Voltagem de descarga de corte | 2.5V |
10 | Tempo de carregamento | 3 horas (recompensação padrão) |
11 | Corrente de carga rápida | 4.5A |
12 | Corrente de descarga rápida | 30A(12C) |
13 | Corrente máxima de descarga | 50A(2s) |
14 | Impedância inicial | ≤ 18mΩ |
15 | Peso | 46 g |
16 | Temperatura de funcionamento | Carregamento:0°C~ 50°C Descarga:- 20°C~ 75°C |
17 | Temperatura de armazenamento | - 20°C- 45°C |
18 | Umidade de armazenamento | ≤ 75% RH |
19 | Condição ambiental normal | Temperatura:25±2°C Humidade: 45-75%RH Pressão atmosférica: 86-106KPA |
Pessoa de Contato: David Su
Telefone: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787