Detalhes do produto:
|
Capacidade típica: | 2200 mAh @0,2C Descarga | Certificações: | CE, RoHS, UN38.3 |
---|---|---|---|
Tempo de carregamento: | 3-4 horas | Temperatura de descarga: | -40°C a 60°C |
Tipo: | TRD18650-22L | Peso: | 42±1,5 g |
Realçar: | Bateria de lítio de baixa temperatura 2200mAh,Bateria de lítio de baixa temperatura,Célula recarregável CE 18650 |
Célula de baixa temperatura 2200mAh 18650 Célula de bateria de lítio 18650 China Factory
Descrição do produto:
18650 Lithium Battery Cell é uma bateria recarregável que oferece alto desempenho e alta potência.que o torna leve e fácil de transportar.Com uma gama de temperaturas de descarga entre -40°C e 60°C e uma gama de temperaturas de armazenamento entre -20°C e 45°C, proporciona um desempenho fiável e estável.Tem uma vida útil de até 500 vezesEsta célula de bateria de alto desempenho e alta potência é perfeita para uma variedade de dispositivos.
Características:
1. Nome do produto: Célula de bateria de lítio 18650
2.Peso: 40g
3.Duração do ciclo: 400 vezes
4.Corrente de carga máxima: 2,2A
5.Temperatura de descarga: -40°C - 60°C
6.Capacidade: 2200mAh
7.Celular de bateria de baixa temperatura
8Célula de bateria de lítio
- Não, não. | Ponto | Especificações |
1 | Número do modelo. | TRD18650-22L |
2 | Capacidade típica | 2200 mAh @0,2C Descarga |
3 | Capacidade mínima | 2150 mAh @ 0,2C |
4 | Voltagem nominal | 3.6V |
5 | Taxa padrão | CC/CV,0.5C,4.20V |
6 | Descarga padrão | CC,02C,2.5V |
7 | Voltagem de carga de corte | 4.20V±0,05V |
8 | Corrente de carga de corte | 0.02C ((Em modo CV) |
9 | Voltagem de descarga de corte | 2.5V |
10 | Tempo de carregamento | 3 horas (recompensação padrão) |
11 | Corrente de carga rápida | 2200mA ((1C) |
12 | Corrente de descarga rápida | 1100mA ((0,5C) |
13 | Corrente máxima de descarga | 2200mA (1C) |
14 | Impedância inicial | ≤ 60 mΩ |
15 | Peso | 42±1,5 g |
16 | Temperatura de funcionamento | Carregamento: 0°C~45°C Descarga: -40°C~60°C |
17 | Temperatura de armazenamento | -20°C a 45°C |
18 | Umidade de armazenamento | ≤ 75% RH |
19 | Condição ambiental normal | Temperatura:25±2°C Humidade: 45-75%RH Pressão atmosférica: 86-106KPA |
Pessoa de Contato: David Su
Telefone: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787