Detalhes do produto:
|
Vantagem: | Vida útil do ciclo mais longo, pode ser personalizado | Descarregando a taxa: | 1C |
---|---|---|---|
Densidade de energia: | 250Wh/kg | Impedância interna: | ≤1.0mΩ |
Palavra chave: | Pilha de bateria do íon de lítio | Tempo de vida: | 800cycles |
Materiais: | NCM | CCM: | 310A |
Número do modelo: | LFP 3.2V 120AH | Oem: | Aceite o OEM e o ODM |
Corrente de carga rápida: | 0.5C5A | Temp do armazenamento: | -20C ~ 70C |
Em cima: | Parte superior lisa | ICM: | Incluído |
Garantia: | 12 meses | ||
Realçar: | Bateria recarregável de iões de lítio de 15AH,Célula recarregável de íons de lítio de 15AH,32140 Células recarregáveis de íons de lítio |
Tuorde TRD-IFR32140 15AH 2C BMS de potência confiável de alta capacidade com proteção total
1- Alta integração com menos espaço de instalação.
2Temperatura de funcionamento, Carregamento: 0°C~60°C, Descarga: 20°C~60°C
3Sem metais pesados e respeitoso do ambiente.
4Sem manutenção, sem efeito de memória.
5BMS interno com proteção completa, proteção contra alta tensão com maior fiabilidade.
- Não, não. | Ponto | Especificações |
1 | Número do modelo. | TRD-IFR32140 |
2 | Capacidade típica | 15000mAh @0,5C Descarga |
3 | Capacidade mínima | 14500 mAh @0,5C Descarga |
4 | Voltagem nominal | 3.2V |
7 | Voltagem de carga de corte | 3.65V |
9 | Voltagem de descarga de corte | 2.0V |
11 | Máximo contínuo corrente de carga |
15A (((1C) |
12 | Máximo contínuo corrente de descarga |
30A (((2C) |
13 | Pulso máximo corrente de descarga |
6C(10s) |
14 | Impedância inicial | ≤ 3mΩ |
15 | Peso | Aproximadamente: 300 g |
16 | Temperatura de funcionamento | Carregamento:0°C- 55°C Descarga: 20°C- 55°C |
17 | Temperatura de armazenamento | - 10°C- 45°C |
Pessoa de Contato: David Su
Telefone: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787