Detalhes do produto:
|
Voltagem nominal: | 51.2V | Certificações: | UL, CE |
---|---|---|---|
Dimensões: | 585*611*230 mm | Capacidade: | 5.12KWh |
Temperatura de funcionamento: | -10°C a 50°C | Peso: | 62 quilogramas |
Realçar: | 51Bateria de lítio.2V,5Bateria de fosfato de iões de lítio de.12 kWh,5Bateria de lítio.12kWh |
Todo-em-um RD-Plus-50EA Tuorde
Modelo | TRD-Plus-35EA | TRD-Plus-50EA |
Bateria | ||
Voltagem nominal | 51.2V | |
Intervalo de tensão | 44.8 ~ 57.6V | |
Capacidade | 50,12 kWh | |
Max.Corrente de descarga | 80A | 110A |
Max.Corrente de carga | 80A | 80A |
Tipo de bateria | FFP | |
Saída de CA (Backup) | ||
Potência nominal | 3500 W | 5000 W |
Tensão de saída nominal | 208/220/230/240V | |
Max.corrente de saída | 16A | 22.7A |
Curren nominal | 15.2A | 21.7A |
Frequência nominal | 50V60Hz | |
THDv | < 3% | |
Eficiência máxima ((Modo de bateria) | > 92% | |
Tipo de saída | Conector de enchufe | |
Entrada AC | ||
Fontes de entrada | L+N+PE | |
Intervalo de tensão de entrada AC | 154 a 264 V | |
Voltagem nominal de entrada | 208/220/230/240V | |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz ((Auto Adaptativo) | |
Entrada fotovoltaica | ||
Potência máxima de entrada fotovoltaica | 4500W | 6000 W |
Tensão de entrada máxima PV | 450 V | |
Faixa de tensão MPPT | 120 ~ 430 V | |
Max.corrente de entrada CC | 18A | |
Corrente de curto-circuito DC máxima | 20A | |
Número de rastreadores MPPT independentes | 1 | |
Número de cordas fotovoltaicas por rastreador MPPT | 1 | |
Dados gerais | ||
Intervalo de temperatura de funcionamento | 0°C-50°C (carga) /-10°C-50°C (descarga) | |
Temperatura de armazenamento | 15°C- 60°C | |
Humidade | 20-95% | |
Estratégia de codificação | Ventilador | |
Atitude | < 1000 m | |
Peso | 62 kg | |
Dimensão [Wx Hx D] | 585*611*230 mm | |
Classificação de protecção do compartimento | Proteção IP20 | |
Comunicação | Wi-Fi (facultativo) | |
Certificado | ||
Certificado | CE, UN38.3Marca TUV |
Pessoa de Contato: David Su
Telefone: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787